Comparez le prix du kWh (AC et DC rapide) des principaux réseaux de recharge avec VeBorne. Notre IA analyse les écarts pour vous.
L'assistant VeBorne calcule les écarts de prix et vous conseille.
Estimez le prix d'une recharge selon l'énergie ajoutée.
AC
14 €
DC
19 €
AC
8 €
DC
—
AC
10 €
DC
16 €
AC
14 €
DC
22 €
AC
18 €
DC
22 €
AC
18 €
DC
24 €
AC
21 €
DC
25 €
AC
24 €
DC
26 €
AC
—
DC
24 €
AC
—
DC
16 €
AC
—
DC
20 €
AC
—
DC
24 €
Estimez vos économies vs une voiture essence.
68 €
économisés / mois
811 €
économisés / an
1 440 kg
CO₂ évités / an
| Opérateur | Prix AC | Prix DC (rapide) | Économie avec VeBorne | Remarque |
|---|---|---|---|---|
Recharge à domicile | 0.20 € | — | — | Référence tarif résidentiel (heures creuses)Source : Estimation 2025 |
E.Leclerc | 0.25 € | 0.40 € | — | Bornes en parking de supermarché, très compétitifSource : Tarifs observés 2025 |
VeBorne NOUS | 0.35 € | 0.47 € | Référence | Réseau partenaire, énergie 100% verteSource : veborne.com |
Engie Vianeo | 0.35 € | 0.55 € | -15% DC | Réseau en développement sur autoroute et périurbainSource : Tarifs publics 2025 |
Izivia (EDF) | 0.44 € | 0.55 € | -20% AC -15% DC | Selon le site et l'abonnementSource : Observé 2025 (Côte d'Azur) |
Moyenne borne publique | 0.45 € | 0.60 € | -22% AC -22% DC | Moyenne marché AC / DC rapide en FranceSource : Synthèse marché 2025 |
TotalEnergies | 0.52 € | 0.62 € | -33% AC -24% DC | Bornes en stations et en villeSource : Tarifs publics observés 2025 |
Allego | 0.61 € | 0.64 € | -43% AC -27% DC | Bornes en ville et centres commerciauxSource : Tarifs publics 2025 |
Ionity | — | 0.59 € | -20% DC | Réseau ultra-rapide sur autorouteSource : Tarifs publics 2025 |
Tesla Superchargeurs | — | 0.40 € | — | Ouverts à tous sur certains sitesSource : Tarifs publics observés 2025 |
Electra | — | 0.49 € | -4% DC | Recharge rapide en ville, prix via l'appSource : Tarifs publics 2025 |
Fastned | — | 0.59 € | -20% DC | Réseau rapide, tarif réduit avec abonnement GoldSource : Tarifs publics 2025 |
Accueillez une borne VeBorne dans votre établissement.